| 07.11.2026 | 10:00 Uhr | K | SCN E3 | SC Rhenania Hinsbeck 4 | M | |
| 11:00 Uhr | K | SCN F1 | Treff: Willich 1, SC St. Tönis 1, Viktoria Anrath 1 | Treff | ||
| 11:30 Uhr | K | SCN E1 | TSV Meerbusch 2 | M | ||
| 13:00 Uhr | K | SCN F2 | Treff: Dilkrath/Amern 2, TuS St. Hubert 2, Willich 2 | Treff | ||
| 15:00 Uhr | K | SCN C2 | SuS Schaag 2 | M | ||
| 08.11.2026 | 11:00 Uhr | K | SCN A1 | VfL Tönisberg 1 | M | |
| 13.11.2026 | 20:00 Uhr | K | SCN 1 | FC Hellas Krefeld | M | |
| 14.11.2026 | 10:00 Uhr | K | SCN C1 | TSV Kaldenkirchen 1 | M | |
| 12:00 Uhr | K | SCN F1 | SV Niersia Neersen 1 | F | ||
| 12:00 Uhr | K | SCN E2 | SV Thomasstadt Kempen 4 | M | ||
| 13:30 Uhr | K | SCN D1 | SC Union Nettetal 3 | M | ||
| 16:00 Uhr | K | SCN B1 | Anadolu-Türkspor 77/88 | M | ||
| 15.11.2026 | 12:30 Uhr | K | SCN 2 | TSV Kaldenkirchen 3 | M | |
| 21.11.2026 | 10:00 Uhr | K | SCN E2 | SC Rhenania Hinsbeck 2 | M | |
| 11:00 Uhr | K | SCN F3 | Treff: TuS St. Hubert 2, Vorst 1, Waldniel 2 | Treff | ||
| 11:30 Uhr | K | SCN E3 | SuS Schaag 2 | M | ||
| 13:00 Uhr | K | SCN C2 | Linner SV 2 | M | ||
| 16:00 Uhr | K | SCN A1 | SSV Grefrath | M | ||
| 28.11.2026 | 10:00 Uhr | K | SCN D1 | SC Rhenania Hinsbeck 4 | M | |
| 11:30 Uhr | K | SCN F1 | SC Waldniel 2 | F | ||
| 11:30 Uhr | K | SCN E1 | SC Union Nettetal 2 | M | ||
| 14:00 Uhr | K | SCN C1 | VfR Fischeln 1 | M | ||
| 29.11.2026 | 11:00 Uhr | K | SCN B1 | SC Union Nettetal 1 | M | |
| 04.12.2026 | 20:00 Uhr | K | SCN 1 | TSV Meerbusch 2 | M | |
| 05.12.2026 | 10:30 Uhr | K | SCN E2 | Linner SV 1 | M | |
| 10:30 Uhr | K | SCN E3 | SC Waldniel 7 | M | ||
| 12:30 Uhr | K | SCN C2 | SC Rhenania Hinsbeck 2 | M | ||
| 06.12.2026 | 11:00 Uhr | K | SCN A1 | Anadolu-Türkspor 77/88 | M | |
| 13:30 Uhr | K | SCN 2 | TuRa Brüggen 4 | M | ||
| 12.12.2026 | 10:00 Uhr | K | SCN C1 | JSG Kempen/Tönisberg 2 | M | |
| 12:00 Uhr | K | SCN D1 | SV Oppum 2J | M | ||
| 13:30 Uhr | K | SCN E1 | SG Brüggen / Bracht 1 | M | ||
| 13:30 Uhr | K | SCN G1 | Treff: SC Waldniel 1, SC Krefeld 1, TSV Meerbusch 1 | Treff | ||
| 13.12.2026 | 11:00 Uhr | K | SCN B1 | SSV Strümp 1 | M | |
| 13:30 Uhr | K | SCN 2 | SC Union Nettetal 3 | M | ||
| 18.12.2026 | 20:00 Uhr | K | SCN 1 | SuS Schaag | M | |
K: Kunstrasen
R: Naturrasen

