| 18.01.2026 | 15:00 Uhr | K | SCN 1 | Niersia Neersen | F | |
| 24.01.2026 | 11:00 Uhr | K | SCN D1 | SuS 08 Krefeld 1 | M | |
| 25.01.2026 | 11:00 Uhr | K | SCN A1 | SC Viktoria Anrath 1 | F | |
| 15:00 Uhr | K | SCN 1 | SC Teutonia Kleinenbroich | F | ||
| 28.01.2026 | 19:30 Uhr | K | SCN 1 | TuS Germania Kückhoven | F | |
| 31.01.2026 | 17:00 Uhr | K | SCN B1 | JSG Kempen / Tönisberg 2 | M | |
| 01.02.2026 | 11:00 Uhr | K | SCN 2 | SC Broich-Peel 2 | F | |
| 07.02.2026 | 11:00 Uhr | K | SCN A1 | KTSV Preussen Krefeld 1 | M | |
| 14:00 Uhr | K | SCN D1 | JSG Dilkrath/Boisheim/Amern 1 | M | ||
| 08.02.2026 | 15:00 Uhr | K | SCN 1 | VfR Fischeln 2 | M | |
| 21.02.2026 | 10:30 Uhr | K | SCN F2 | TSV Kaldenkirchen 2 | F | |
| 22.02.2026 | 11:00 Uhr | K | SCN B1 | JSG SC St. Tönis/ SV Vorst 2 | M | |
| 27.02.2026 | 19:00 Uhr | K | SCN 1 | SC Waldniel | M | |
| 28.02.2026 | 11:00 Uhr Antrag gestellt | K | SCN C1 | TSV Kaldenkirchen | M | |
| 13:30 Uhr | K | SCN D1 | SV Thomasstadt Kempen 2 | M | ||
| 01.03.2026 | 10:00 Uhr | K | SCN A1 | BV Union 05 Krefeld | M | |
| 12:30 Uhr | K | SCN 2 | TV Lobberich | M | ||
| 08.03.2026 | 11:00 Uhr | K | SCN B1 | SC Schiefbahn 1 | M | |
| 14.03.2026 | 14:45 Uhr Antrag auf 11 Uhr gestellt | K | SCN C1 | SC Viktoria Anrath 1 | M | |
| 15.03.2026 | 10:00 Uhr | K | SCN A1 | JSG CSV Marathon / Hellas Krefeld 2 | M | |
| 12:30 Uhr | K | SCN 2 | TSF Bracht 2 | M | ||
| 15:00 Uhr | K | SCN 1 | DjK VfL Willich | M | ||
| 21.03.2026 | 14:45 Uhr | K | SCN C1 | JSG Dilkrath/Boisheim/Amern 1 | M | |
| 22.03.2026 | 11:00 Uhr | K | SCN B1 | TSV Kaldenkirchen | M | |
| 28.03.2026 | 14:45 Uhr | K | SCN D1 | Hülser SV 1 | M |
K: Kunstrasen
R: Naturrasen

