| 21.02.2026 | 09:30 Uhr vorne | K | SCN G1 | SC Waldniel 1, SSV Grefrath, TuRa Brüggen 1 | Treff | |
| 10:00 Uhr hinten | K | SCN E3 | SC Rhenania Hinsbeck 4 | M | ||
| 11:00 Uhr vorne | K | SCN F2 | TSV Kaldenkirchen 2 | F | ||
| 11:30 Uhr hinten | K | SCN E2 | Borussia Oedt 1 o.W. | M | ||
| 12:30 Uhr vorne | K | SCN E1 | SC Waldniel 2 | M | ||
| 14:00 Uhr | K | SCN C1 | JSG Brüggen/Bracht 1 | F | ||
| 22.02.2026 | 11:00 Uhr | K | SCN B1 | JSG SC St. Tönis/ SV Vorst 2 | M | |
| 27.02.2026 | 19:00 Uhr | K | SCN 1 | SC Waldniel | M | |
| 28.02.2026 | 09:30 Uhr | K | SCN G1 | SC Waldniel G1 | F | |
| 11:00 Uhr | K | SCN C1 | TSV Kaldenkirchen | M | ||
| 13:30 Uhr | K | SCN D1 | SV Thomasstadt Kempen 2 | M | ||
| 15:30 Uhr | K | SCN F1 | TUS Gellep 1, Thomasstadt Kempen 2, OSV Meerbusch 2 | Treff | ||
| 01.03.2026 | 10:00 Uhr | K | SCN A1 | BV Union 05 Krefeld | M | |
| 12:30 Uhr | K | SCN 2 | TV Lobberich | M | ||
| 07.03.2026 | 10:00 Uhr hinten | K | SCN E2 | SC Waldniel 3 | M | |
| 11:00 Uhr vorne | K | SCN F3 | Sportfreunde Leuth 1 (o.W.) | F | ||
| 11:30 Uhr hinten | K | SCN E3 | SC Schiefbahn 3 | M | ||
| 12:30 Uhr vorne | K | SCN E1 | SC Rhenania Hinsbeck 5 | M | ||
| 08.03.2026 | 11:00 Uhr | K | SCN B1 | SC Schiefbahn 1 | M | |
| 13.03.2026 | 20:00 Uhr | K | SCN 1 | DjK VfL Willich | M | |
| 14.03.2026 | 09:30 Uhr | K | SCN G1 | TSF Bracht 1 | F | |
| 11:00 Uhr | K | SCN C1 | SC Viktoria Anrath 1 | M | ||
| 13:30 Uhr vorne | K | SCN F1 | Hülser SV 1, Niersia Neersen 1, TSV Meerbusch 1 | Treff | ||
| 13:45 Uhr hinten | K | SCN E1 | TSV Kaldenkirchen 2 | M | ||
| 15:00 Uhr | K | SCN 2 | TSF Bracht 2 | M | ||
| 15.03.2026 | 10:00 Uhr | K | SCN A1 | JSG CSV Marathon / Hellas Krefeld 2 | M | |
| 21.03.2026 | 09:30 Uhr vorne | K | SCN G2 | Union Nettetal 2, Waldniel 3, Viktoria Anrath 2 | Treff | |
| 11:30 Uhr | K | SCN E3 | DJK VfL Willich 3 | M | ||
| 11:30 Uhr | K | SCN E2 | JSG Brüggen/Bracht 3 | M | ||
| 14:45 Uhr | K | SCN C1 | JSG Dilkrath/Boisheim/Amern 1 | M | ||
| 22.03.2026 | 11:00 Uhr | K | SCN B1 | TSV Kaldenkirchen | M | |
| 28.03.2026 | 10:00 Uhr hinten | K | SCN E1 | JSG Brüggen/Bracht 4 | M | |
| 11:00 Uhr vorne | K | SCN F3 | Waldniel 4, TUS Gellep 3, Rhenania Hinsbeck 5 | Treff | ||
| 13:00 Uhr | K | SCN D1 | Hülser SV 1 | M | ||
| 10.04.2026 | 20:00 Uhr | K | SCN 1 | VfB Uerdingen | M | |
| 12.04.2026 | 12:30 Uhr | K | SCN 2 | SC Waldniel 3 | M | |
| 18.04.2026 | 10:00 Uhr hinten | K | SCN E3 | TSV Kaldenkirchen 3 | M | |
| 11:00 Uhr vorne | K | SCN F2 | SC Waldniel 4 | F | ||
| 11:30 Uhr hinten | K | SCN E2 | SV Thomasstadt Kempen 4 | M | ||
| 19.04.2026 | 11:00 Uhr | K | SCN B1 | Anadolu-Türkspor 77/88 | M | |
| 24.04.2026 | 20:00 Uhr | K | SCN 1 | FC Hellas Krefeld | M | |
| 25.04.2026 | 10:00 Uhr | K | SCN E3 | JSG Brüggen / Bracht 6 | M | |
| 10:00 Uhr | K | SCN E2 | Hülser SV 2 | M | ||
| 11:30 Uhr | K | SCN E1 | SG Dülken | M | ||
| 14:00 Uhr | K | SCN C1 | SC St. Tönis 2 | M | ||
| 26.04.2026 | 11:00 Uhr | K | SCN B1 | TSV Meerbusch 3 | M | |
| 13:30 Uhr | K | SCN 2 | TIV Nettetal 2 | M | ||
| 29.04.2026 | 18:00 Uhr | K | SCN D1 | VFL Tönisberg 1 | M | |
| 03.05.2026 | 10:00 Uhr | K | SCN A1 | JSG Brüggen/Bracht 2 | M | |
| 12:30 Uhr | K | SCN 2 | VSF Amern 3 | M | ||
| 06.05.2026 | 18:00 Uhr | K | SCN D1 | JSG Hellas/Marathon Krefeld 1 | M | |
| 09.05.2026 | 09:30 Uhr | K | SCN G1 | Festival evtl in Neersen??? | Treff | |
| 11:00 Uhr | K | SCN F2 | TV Lobberich 1 | F | ||
| 11:00 Uhr | K | SCN F1 | TV Lobberich 2 | F | ||
| 12:30 Uhr | K | SCN D1 | St. Tönis 2 | M | ||
| 14:45 Uhr | K | SCN C1 | JSG Kempen/Tönisberg 2 | M | ||
| 10.05.2026 | 11:00 Uhr | K | SCN B1 | JSG Linner SV / VfB Uerdingen 1 o.W. | M | |
| 15:00 Uhr | K | SCN 1 | TSV Meerbusch 3 | M | ||
| 17.05.2026 | 10:00 Uhr | K | SCN A1 | JSG Dilkrath/Amern/Boisheim 1 | M | |
| 12:30 Uhr | K | SCN 2 | TuRa Brüggen 4 | M | ||
| 29.05.2026 | 20:00 Uhr | K | SCN 1 | Anadolu-Türkspor Krefeld | M | |
| 30.05.2026 | 12:30 Uhr | K | SCN F1 | SC Krefeld 1, TSV Bockum 1 & 2 | Treff | |
| 11:00 Uhr | K | SCN F2 | Borussia Oedt 2, Waldniel 5, SSV Grefrath 4 | Treff | ||
| 07.06.2026 | 12:30 Uhr | K | SCN 2 | SG Dülken | M | |
| 30.06.2026 | 11:00 Uhr | K | SCN F2 | SC St. Tönis 5, TV Lobberich 2, Niersia Neersen 2 | Treff | |
K: Kunstrasen
R: Naturrasen

